二水硫酸镁
硫酸镁名称:二水硫酸镁
编号:Pro20111121211555
商品名称:二水硫酸镁
等 级:MgSO42H2O
日 期:2011年6月15日
分析结果
NO. | 分析项目 | 单位 | 分析结果 |
1 | 外观 | - | 白色粉末或结晶 |
2 | 主含量 | % | ≥ 99 |
3 | 硫酸镁 | % | ≥ 76 |
4 | 氧化镁 | % | ≥ 25.30 |
5 | 镁 | % | ≥ 15.23 |
6 | PH值(5%水溶液) | - | 5.0-9.2 |
7 | 铁含量(Fe) | % | ≤ 0.0015 |
8 | 氯含量(Cl) | % | ≤ 0.014 |
9 | 重金属(Pb) | % | ≤ 0.0007 |
10 | 砷金属(As) | % | ≤ 0.0002 |
分析结果 | 合格 |
检测人:程显峰
莱州利通化工有限公司